Semua bahan kimia yang ada pada daftar di bawah ini adalah PA (pro analys), kecuali yang terdapat label “Teknis” di belakang nama bahan. Berikut ini adalah harga bahan kimia eceran di toko kimia kami :
Bahan Organik
Bahan organik merupakan bahan dengan struktur yang didominasi oleh atom karbon (C) dan hidrogen (H). Berikut bahan kimia organik yang disediakan di toko kimia online kami:
Nama | Produsen | Satuan | Harga / Satuan |
---|---|---|---|
3,4-dimetoksibenzaldehida | Merck | g | 60.000 |
4-kloro-3-metilfenol | Merck | g | 23.800 |
8-hidroksikuinolin | Merck | g | 23.400 |
Akrilamida | Merck | g | 23.600 |
Aloksan Monohidrat | Sigma-Aldrich | 100 mg | 296.000 |
Amilosa | Sigma-Aldrich | 50 mg | 474.000 |
Amilum (starch soluble) | Merck | g | 15.200 |
Anilina | Merck | ml | 11.400 |
Anisidin | Merck | ml | 50.700 |
Antrasena | Merck | g | 26.500 |
Antrona | Merck | 100 mg | 64.000 |
Arabinosa | Merck | g | 130.000 |
Asam 2-etilheksanoat | Merck | ml | 45.000 |
Asam Akrilat | Merck | ml | 11.800 |
Asam Asetat Glasial | Merck | ml | 2.200 |
Asam Asetil Salisilat / Asetosal / Aspirin (pharma grade) | JQC | g | 18.900 |
Asam Askorbat | Merck | g | 68.000 |
Asam Askorbat Teknis (food grade) | g | 13.800 | |
Asam Aspartat | Merck | g | 66.800 |
Asam Barbiturat | Merck | g | 113.000 |
Asam Benzoat | Merck | ml | 22.200 |
Asam Butirat | Merck | ml | 16.700 |
Asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS) | Sigma-Aldrich | g | 86.000 |
Asam Format | Merck | ml | 4.700 |
Asam Ftalat | Merck | g | 34.800 |
Asam Galat | Sigma-Aldrich | g | 117.000 |
Asam Glutamat | Merck | g | 14.900 |
Asam Hipurat | Merck | g | 97.000 |
Asam Humat | Merck | g | 579.000 |
Asam Kloroasetat | Merck | g | 16.400 |
Asam Laktat 90% | Merck | g | 8.500 |
Asam Laurat | Merck | ml | 13.800 |
Asam Linoleat 60-74% | Sigma-Aldrich | g | 32.800 |
Asam Malat | Merck | g | 7.800 |
Asam Maleat | Merck | g | 8.300 |
Asam Malonat | Merck | g | 118.500 |
Asam Oleat 90% | Sigma-Aldrich | ml | 14.200 |
Asam Oksalat | Merck | g | 7.400 |
Asam Palmitat | Sigma-Aldrich | g | 11.800 |
Asam Pikrat | Sigma-Aldrich | g | 88.500 |
Asam Propanoat | Merck | ml | 3.800 |
Asam Salisilat | Merck | g | 14.500 |
Asam Salisilat Teknis | kg | 355.000 | |
Asam Sitrat Monohidrat | Merck | g | 5.100 |
Asam Stearat | Merck | g | 11.900 |
Asam Suksinat | Sigma-Aldrich | g | 16.800 |
Asam Sulfanilat | Merck | g | 19.600 |
Asam Tanat | Merck | g | 18.200 |
Asam Tartrat | Merck | g | 8.300 |
Asam Tiobarbiturat (TBA) | Merck | g | 168.700 |
Asam Trikloroasetat (TCA) | Merck | g | 14.400 |
Asam Urat | Merck | g | 676.000 |
Asetanilida | Merck | ml | 18.300 |
Asetaldehida | Merck | ml | 13.800 |
Asetat Anhidrida | Merck | ml | 34.000 |
Asetilaseton | Merck | ml | 24.500 |
Asetokarmin | Merck | 100 mg | 127.000 |
Aseton | Merck | ml | 2.400 |
Aseton Teknis | General Labora | liter | 185.000 |
Asetonitril | Merck | ml | 5.400 |
Barbital | Merck | ml | 18.900 |
Benzaldehida | Merck | ml | 13.400 |
Benzena | Merck | ml | 12.400 |
Benzena Teknis | Bratachem | liter | 135.000 |
Benzidin | Merck | g | 12.200 |
Benzil Alkohol | Merck | ml | 6.700 |
Benzofenon | Merck | g | 30.800 |
Benzokuinon | Merck | ml | 44.500 |
Beta Karoten | Sigma-Aldrich | 100 mg | 607.000 |
Bifenil | Merck | g | 12.900 |
Bipiridin | Merck | g | 322.000 |
Bovine Serum Albumin (BSA) | Merck | 100 mg | 83.000 |
Butanol (iso) | Merck | ml | 5.200 |
Butanol (n) | Merck | ml | 5.000 |
Butil Asetat | Merck | ml | 11.400 |
Butil Hidroksitoluena (BHT) | Merck | ml | 59.000 |
Butilamina | Merck | ml | 3.800 |
CTAB | Merck | g | 105.000 |
Dekstrosa | Oxoid | g | 12.400 |
Diazonin | Merck | 100 g | 448.000 |
Dibutil Ftalat | TCI | ml | 16.600 |
Dietil Amina (DEA) | Merck | ml | 11.800 |
Dietil Eter | Merck | ml | 5.600 |
Dietil Eter Teknis | Bratachem | 600 ml | 540.000 |
Diklorometana (DCM) | Merck | ml | 2.900 |
Diklorometana (DCM) Teknis | Bratachem | liter | 195.000 |
Ditizon (1,5-difenil tiokarbazon) | Merck | g | 458.000 |
Dimetil Amina (DMA) | Merck | ml | 22.400 |
Dimetil Aminobenzaldehida | Merck | ml | 73.000 |
Dimetil Formamida (DMF) | Merck | ml | 6.400 |
Dimetil Sulfoksida (DMSO) | Merck | ml | 6.200 |
Dinitro Fenilhidrazin | Merck | g | 99.000 |
Dioksana | Merck | ml | 9.300 |
Ditizon | Merck | g | 602.000 |
DPPH | Sigma-Aldrich | 50 mg | 644.000 |
EDTA (Titriplex III, Garam Dinatrium Dihidrat) | Merck | g | 16.800 |
Enzim Alfa Amilase | Merck | g | 33.500 |
Enzim Amilase | Merck | g | 42.500 |
Enzim Papain | China | 25 g | 1.883.000 |
50 g | 2.375.000 | ||
100 g | 3.128.000 | ||
Etanol Absolut | Merck | ml | 2.300 |
Etanol Teknis | Bratachem | liter | 158.000 |
Etil Asetat | Merck | ml | 2.900 |
Etil Asetat Teknis | Bratachem | liter | 155.000 |
Etil Benzena | Merck | ml | 11.900 |
Etilen Glikol (Etanadiol) | Merck | ml | 5.300 |
Etilen Glikol (Etanadiol) Teknis | Bratachem | liter | 235.000 |
Eugenol | Merck | g | 30.500 |
Fenilalanin | Merck | g | 99.000 |
Fenol | Merck | g | 10.800 |
Folin Ciocalteu (Folin Denis) | Merck | ml | 13.700 |
Formalin / Formaldehida 37% | Merck | ml | 4.900 |
Fruktosa | Merck | g | 6.900 |
Galaktosa (D) | Merck | g | 48.000 |
Glukosa Anhidrat | Merck | g | 11.900 |
Gelatin | Merck | g | 17.800 |
Gelatin (food grade) | Merck | g | 2.700 |
Gliserol | Merck | ml | 6.400 |
Gliserol Teknis (98%) | Bratachem | liter | 215.000 |
Glisin | Merck | g | 14.200 |
Heksamina | Merck | g | 7.900 |
Heptana | Merck | ml | 4.700 |
Hidroksilamonium Klorida | Merck | g | 39.500 |
Hidroksikuinolin-8 | Merck | g | 36.500 |
Isoamil Alkohol | Merck | ml | 6.900 |
Isoamil Asetat | Merck | ml | 6.600 |
Isoleusin | Merck | g | 108.000 |
Kafein | Sigma-Aldrich | g | 86.000 |
Kalkon | Sigma-Aldrich | g | 67.200 |
Karbon Tetraklorida | Merck | ml | 13.800 |
Karbopol | Sigma-Aldrich | g | 7.400 |
Karbon Disulfida | Merck | g | 17.600 |
Kasein | Merck | g | 135.000 |
Katekin | Sigma-Aldrich | 100 mg | 358.000 |
Kitosan | Sigma-Aldrich | g | 68.500 |
Kitosan Teknis | Chimultiguna | g | 9.300 |
Kloral Hidrat | Merck | g | 16.900 |
Kloramin T Trihidrat | Merck | g | 16.700 |
Kloramfenikol | Eurotrade | g | 23.800 |
Kloroform | Merck | ml | 2.200 |
Kloroform Teknis | Bratachem | liter | 546.000 |
Kolesterol | Merck | g | 581.000 |
Kreatinin | Merck | g | 206.000 |
Kumarin | Merck | g | 13.400 |
Kurkumin | Merck | g | 355.000 |
L-Lisin Monohidrat | Merck | g | 68.900 |
L-Lisin Monohidroklorida | Merck | g | 16.400 |
Laktosa Monohidrat | Merck | g | 8.900 |
Leusin | Merck | g | 69.200 |
Malondialdehida bis(dietil asetal) | Merck | 5 g | 717.000 |
Malondialdehida bis(dimetil asetal) | Merck | 5 g | 855.000 |
Maltosa | Merck | g | 14.800 |
Melamin | Sigma-Aldrich | ml | 7.600 |
Metanol | Merck | ml | 1.800 |
Metanol Teknis | Bratachem | liter | 155.000 |
Metenamin | Merck | g | 9.000 |
Metil Metakrilat | Merck | ml | 11.900 |
Metil Paraben (Nipagin) | Brataco | g | 8.100 |
Metionin | Merck | g | 93.600 |
N-Etilen Diamindihidroklorida | Merck | g | 538.000 |
N-(trimetilsilil)-imidazol | Merck | g | 476.000 |
N,N-metilen Bisakrilamida (MBA) | Merck | g | 238.500 |
Naftalin | Merck | g | 8.900 |
n-amil Alkohol | Merck | ml | 6.300 |
n-heksana | Merck | ml | 4.800 |
n-heksana Teknis | Bratachem | liter | 124.600 |
n-heptana | Merck | ml | 1.900 |
Ninhidrin | Merck | g | 198.000 |
Nitrobenzaldehida | Aldrich | g | 227.000 |
n-pentana | Merck | ml | 8.400 |
Oktana (iso) | Merck | ml | 18.900 |
Pektin | Merck | g | 95.700 |
Petroleum Eter | Merck | ml | 2.900 |
Petroleum Eter Teknis | Bratachem | liter | 140.000 |
Piridin | Merck | ml | 13.800 |
Polietilen Glikol (PEG) 400 | Merck | g | 4.900 |
Polietilen Glikol (PEG) 400 Teknis | liter | 284.000 | |
Polietilen Glikol (PEG) 1000 | Merck | g | 4.900 |
Polietilen Glikol (PEG) 4000 | Merck | g | 6.300 |
Polietilen Glikol (PEG) 6000 | Merck | g | 5.200 |
Polietilen Glikol (PEG) 8000 | Sigma-Aldrich | g | 9.800 |
Polividon 25 (PVP) | Merck | g | 37.600 |
Polivinil Alkohol (PVA) | Merck | g | 21.800 |
Poloksamer 188 | Merck | g | 14.800 |
Prolin | Merck | g | 218.000 |
Propanol (i) | Merck | ml | 2.600 |
Propanol (n) | Merck | ml | 5.500 |
Propilen Glikol (1,2-propanadiol) | Merck | ml | 5.300 |
Propilen Karbonat | Merck | ml | 4.400 |
Rutin | Sigma-Aldrich | 100 mg | 368.000 |
Quercetin | Sigma-Aldrich | 100 mg | 188.000 |
Saponin | Sigma-Aldrich | 100 mg | 78.400 |
Selulosa Mikrokristalin | Merck | g | 16.800 |
Selulosa Hidroksietil (Teknis) | Dow | 100 g | 299.000 |
Sikloheksana | Merck | ml | 5.600 |
Sistein HCl Monohidrat | Merck | ml | 87.500 |
Sorbitol | Merck | g | 23.200 |
Sukrosa | Merck | g | 11.300 |
Sukrosa Teknis | g | 2.500 | |
Sulfanilamida | Merck | g | 79.000 |
Tetraetil Orto Silikat (TEOS) | Merck | ml | 16.800 |
Tetrahidrofuran (THF) | Merck | ml | 50.100 |
Tirosin | Merck | g | 98.500 |
Toluena | Merck | ml | 4.300 |
Toluidin | Merck | ml | 6.900 |
TPTZ | Sigma-Aldrich | 50 mg | 496.000 |
Tragacan | Merck | g | 16.900 |
Trietanolamina (TEA) | Merck | ml | 13.800 |
Trimetilamina (TMA) | Merck | 100 ml | 1.066.000 |
Triptofan | Merck | g | 442.500 |
Tris Hidroksimetil Aminometana (THMA) | Sigma-Aldrich | g | 19.500 |
Urea | Merck | g | 5.300 |
Vanilin | Merck | g | 68.500 |
Vaselin Teknis | Merck | g | 188.000 |
Venentum | Merck | g | 28.700 |
Vesuvin | Merck | g | 23.500 |
Vitamin A | Merck | ml | 15.400 |
Vitamin B1 (Tiamin-HCl) | Merck | 100 mg | 198.400 |
Vitamin B12 (Sianokobalamin) | Merck | 100 mg | 465.000 |
Vitamin E / Alfa Tokoferol | Merck | ml | 16.800 |
Vitamin H (Biotin) | Merck | 100 mg | 607.000 |
Xilena / Xilol | Merck | ml | 5.400 |
Xilosa | Merck | ml | 81.300 |
Wash Benzine | liter | 140.000 |
Bahan Anorganik
Bahan anorganik merupakan bahan dengan struktur yang kebanyakan didominasi oleh logam. Berikut bahan kimia anorganik yang disediakan di toko online kami:
Nama | Produsen | Satuan | Harga / Satuan |
---|---|---|---|
Aluminium Amonium Sulfat | Merck | g | 11.500 |
Aluminium Fine Powder | Merck | g | 15.600 |
Aluminium Hidroksida | Merck | g | 6.200 |
Aluminium Kalium Sulfat | Merck | g | 7.300 |
Aluminium Klorida Anhidrat | Merck | g | 13.400 |
Aluminium Klorida Heksahidrat | Merck | g | 9.300 |
Aluminium Nitrat Nonahidrat | Merck | g | 12.400 |
Aluminium Oksida | Merck | g | 11.300 |
Aluminium Sulfat | Merck | g | 12.800 |
Amonia 25% | Merck | ml | 2.200 |
Amonium Asetat | Merck | g | 6.900 |
Amonium Besi(II) Sulfat (Garam Mohr) | Merck | g | 9.300 |
Amonium Besi(III) Sulfat | Merck | g | 6.900 |
Amonium Bikarbonat | Merck | g | 10.300 |
Amonium Bromida | Merck | g | 15.700 |
Amonium Dihidrogen Fosfat | Merck | g | 6.900 |
Amonium Dikromat | Merck | g | 24.700 |
Amonium Fluorida | Merck | g | 11.000 |
Amonium Heptamolibdat Tetrahidrat | Merck | g | 21.600 |
Amonium Hidrogen Fosfat | Merck | g | 8.400 |
Amonium Hidrogen Karbonat | Merck | g | 11.400 |
Amonium Hidrogen Sitrat | Merck | g | 11.900 |
Amonium Hidroksida | Merck | g | 11.800 |
Amonium Iodida | Merck | g | 138.000 |
Amonium Karbamat | Merck | g | 23.400 |
Amonium Karbonat | Merck | g | 13.500 |
Amonium Klorida | Merck | g | 6.100 |
Amonium Kromat | Merck | g | 16.800 |
Amonium Monovanadat | Merck | g | 59.000 |
Amonium Nitrat | Merck | g | 11.800 |
Amonium Oksalat | Merck | g | 8.600 |
Amonium Persulfat | Merck | g | 10.600 |
Amonium Peroksodisulfat | Merck | g | 11.600 |
Amonium Serium(IV) Nitrat | Merck | g | 67.500 |
Amonium Serium(IV) Sulfat | Merck | g | 97.000 |
Amonium Sitrat | Merck | g | 15.900 |
Amonium Sulfat | Merck | g | 10.000 |
Amonium Sulfida | Merck | g | 10.000 |
Amonium Tiosianat | Merck | g | 10.600 |
Amonium Tiosulfat | Merck | g | 11.300 |
Amonium Zink Sulfat | Merck | g | 13.800 |
Antimon(III) Klorida | Merck | g | 108.000 |
Antimon(V) Klorida | Merck | ml | 78.100 |
Arsenik Trioksida | Sigma-Aldrich | g | 169.500 |
Asam Amido Sulfat | Merck | g | 24.800 |
Asam Borat | Merck | g | 5.500 |
Asam Bromida | Merck | ml | 19.600 |
Asam Fluorida | Merck | ml | 9.800 |
Asam Fosfat 85% | Merck | ml | 4.700 |
Asam Fosfat Teknis | Bratachem | liter | 185.000 |
Asam Fosfomolibdat | Merck | g | 129.000 |
Asam Fosfotungstat | Merck | g | 67.200 |
Asam Klorida 37% | Merck | ml | 3.200 |
Asam Klorida Teknis | Bratachem | liter | 192.000 |
Asam Nitrat 65% | Merck | ml | 2.800 |
Asam Nitrat Teknis | Bratachem | liter | 198.000 |
Asam Nitrit | Merck | ml | 2.200 |
Asam Perklorat 60% | Merck | ml | 8.800 |
Asam Sulfat 95-97% | Merck | ml | 2.900 |
Asam Sulfat Teknis | Bratachem | liter | 285.000 |
Asam Tungstofosforat Dihidrat | Merck | g | 119.400 |
Barium Asetat | Merck | g | 17.500 |
Barium Dioksida | Merck | g | 11.900 |
Barium Hidroksida Oktahidrat | Merck | g | 8.800 |
Barium Karbonat | Merck | g | 13.800 |
Barium Klorida Dihidrat | Merck | g | 6.600 |
Barium Kromat | Merck | g | 23.900 |
Barium Nitrat | Merck | g | 9.100 |
Barium Oksida | Merck | g | 13.800 |
Barium Peroksida Anhidrat | Merck | g | 16.400 |
Barium Sulfat | Merck | g | 13.700 |
Belerang Powder | Merck | g | 16.800 |
Besi (Iron Powder) | Merck | g | 23.400 |
Besi(II) Asetilasetonat | Merck | 250 g | 3.038.000 |
Besi(II) Kromat | Merck | g | 22.000 |
Besi(II) Sulfat Heptahidrat | Merck | g | 7.400 |
Besi(III) Asetat Trihidrat | Merck | g | 6.600 |
Besi(III) Klorida Heksahidrat | Merck | g | 9.300 |
Besi(III) Nitrat Nonahidrat | Merck | g | 19.000 |
Besi(III) Oksida | Merck | g | 12.500 |
Bismut Karbonat | Merck | g | 51.000 |
Bismut(III) Nitrat | Merck | g | 68.000 |
Brom | Merck | ml | 14.500 |
Cesium Bromida | Merck | g | 76.000 |
Cesium Karbonat | Merck | g | 6.900 |
Cesium Klorida | Merck | g | 68.000 |
Hidrazinium Sulfat | Merck | g | 9.800 |
Hidrogen Peroksida 30% | Merck | ml | 3.800 |
Iodin | Merck | g | 73.000 |
Kadmium Asetat Dihidrat | Merck | g | 24.500 |
Kadmium Sulfat Hidrat | Merck | g | 65.500 |
Kalium Aluminium Sulfat | Merck | g | 5.500 |
Kalium Antimon(III) Oksida Tartrat Trihidrat | Merck | g | 38.800 |
Kalium Asetat | Merck | g | 15.700 |
Kalium Bitartrat | Merck | g | 73.800 |
Kalium Bromat | Merck | g | 29.600 |
Kalium Bromida | Merck | g | 17.200 |
Kalium Dihidrogen Fosfat | Merck | g | 6.900 |
Kalium Dikromat | Merck | g | 17.900 |
Kalium Disulfat / Pirosulfat | Merck | g | 11.400 |
Kalium Disulfit / Metabisulfit | Merck | g | 11.000 |
Kalium Heksasianoferat(II) Trihidrat | Merck | g | 29.600 |
Kalium Heksasianoferat(III) | Merck | g | 24.400 |
Kalium Hidrogen Fosfat Trihidrat | Merck | g | 9.700 |
Kalium Hidrogen Ftalat | Merck | g | 12.500 |
Kalium Hidrogen Karbonat | Merck | g | |
Kalium Hidrogen Sulfat | Merck | g | 7.000 |
Kalium Hidroksida | Merck | g | 3.500 |
Kalium Iodat | Merck | g | 32.600 |
Kalium Iodida | Merck | g | 9.600 |
Kalium Karbonat | Merck | g | 6.400 |
Kalium Klorat | Merck | g | 79.600 |
Kalium Klorida | Merck | g | 5.800 |
Kalium Kromat | Merck | g | 24.500 |
Kalium Natrium Tartrat Tetrahidrat | Merck | g | 8.200 |
Kalium Nitrat | Merck | g | 4.600 |
Kalium Nitrit | Merck | g | 16.500 |
Kalium Oksalat | Merck | g | 6.800 |
Kalium Perklorat | Merck | g | 16.800 |
Kalium Permanganat | Merck | g | 38.800 |
Kalium Persulfat | Merck | g | 10.400 |
Kalium Pirosulfat | Merck | g | 9.800 |
Kalium Sulfat | Merck | g | 5.300 |
Kalium Tiosianat | Merck | g | 9.700 |
Kalsium Asetat | Merck | g | 6.900 |
Kalsium Barium Klorida | Merck | g | 7.900 |
Kalsium Fosfat | Merck | g | 8.500 |
Kalsium Hidrida | Merck | g | 5.300 |
Kalsium Hidroksida | Merck | g | 5.700 |
Kalsium Karbonat | Merck | g | 6.800 |
Kalsium Klorida Anhidrat | Merck | 5 | 4.900 |
Kalsium Klorida Dihidrat | Merck | g | 5.700 |
Kalsium Nitrat Tetrahidrat | Merck | g | 6.400 |
Kalsium Oksida | Merck | g | 5.400 |
Kalsium Sulfat Dihidrat | Merck | g | 8.500 |
Karbon Aktif (Arang Aktif) | Merck | g | 19.600 |
Kobalt Oksida | Merck | g | 99.200 |
Kobalt(III) Nitrat Tetrahidrat | Merck | g | 109.500 |
Kobalt(II) Sulfat | Merck | g | 56.000 |
Krom(III) Kalium Sulfat Dodekahidrat | Merck | 250 g | 2.232.000 |
Krom(III) Nitrat Nonahidrat | Merck | g | 63.500 |
Krom(III) Oksida | Merck | g | 31.800 |
Lantanium(III) Klorida Heptahidrat | Merck | g | 68.000 |
Lantanium(III) Oksida | Merck | g | 64.000 |
Litium Hidroksida Monohidrat | Merck | g | 23.500 |
Litium Karbonat | Merck | g | 24.800 |
Litium Klorida | Merck | g | 96.600 |
Litium Tetraborat | Merck | g | 31.800 |
Magnesium (Powder) | Merck | g | 11.700 |
Magnesium Asetat | Merck | g | 12.600 |
Magnesium Karbonat | Merck | g | 21.800 |
Magnesium Klorida Heksahidrat | Merck | g | 7.900 |
Magnesium Nitrat Heksahidrat | Merck | g | 7.800 |
Magnesium Oksida | Merck | g | 89.200 |
Magnesium Perklorat Anhidrat | Merck | g | 38.800 |
Magnesium Sulfat Heptahidrat | Merck | g | 5.900 |
Mangan(II) Klorida Dihidrat | Merck | g | 13.400 |
Mangan(II) Klorida Tetrahidrat | Merck | g | 14.900 |
Mangan(II) Sulfat Monohidrat | Merck | g | 11.900 |
Mangan(II) Sulfat Tetrahidrat | Merck | g | 12.500 |
Mangan(IV) Oksida | Merck | g | 6.200 |
Merkuri | Merck | g | 13.700 |
Merkuri(I) Klorida | Merck | g | 129.400 |
Merkuri(I) Nitrat | Merck | g | 128.500 |
Merkuri(II) Asetat | Merck | g | 96.700 |
Merkuri(II) Bromida | Merck | g | 178.200 |
Merkuri(II) Iodida | Merck | g | 79.700 |
Merkuri(II) Klorida | Merck | g | 71.800 |
Merkuri(II) Nitrat Monohidrat | Merck | g | 77.700 |
Merkuri(II) Oksida | Merck | g | 93.800 |
Merkuri(II) Sulfat | Merck | g | 73.200 |
Monokalium Fosfat (KH2PO4) | Merck | g | 6.400 |
Monokalium Fosfat (K2HPO4) | Merck | g | 8.200 |
Natrium Alginat | Merck | g | 84.000 |
Natrium Alginat (food grade) | g | 9.700 | |
Natrium Amonium Hidrogen Fosfat | Merck | g | 9.300 |
Natrium Asetat Anhidrat | Merck | g | 9.200 |
Natrium Asetat Trihidrat | Merck | g | 5.700 |
Natrium Arsenat | Merck | g | 127.000 |
Natrium Azida | Merck | g | 36.600 |
Natrium Benzoat | Merck | g | 5.300 |
Natrium Bikarbonat | Merck | g | 4.200 |
Natrium Bikarbonat (untuk biologi molekuler) | Merck | g | 8.400 |
Natrium Bisulfit (Natrium Hidrogen Sulfit) 39% | Merck | ml | 4.200 |
Natrium Borohidrida | Merck | 100 g | 8.480.000 |
Natrium Bromat | Merck | g | 7.000 |
Natrium Bromida | Merck | g | 5.500 |
Natrium Disulfit (Natrium Metabisulfit) | Merck | g | 6.200 |
Natrium Dodesil Sulfat | Merck | g | 10.000 |
Natrium Fluorida | Merck | g | 7.100 |
Natrium Fosfat | Merck | g | 5.600 |
Natrium Hidroksida | Merck | g | 2.400 |
Natrium Iodida | Merck | g | 35.000 |
Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) | Sigma-Aldrich | g | 32.500 |
Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) Teknis | Sigma-Aldrich | g | 4.200 |
Natrium Karbonat Anhidrat | Merck | g | 4.500 |
Natrium Klorida | Merck | g | 5.500 |
Natrium Kloroasetat | Merck | g | 15.500 |
Natrium Kobalt Nitrat | Merck | g | 63.500 |
Natrium Kromat | Merck | g | 10.700 |
Natrium Nitrat | Merck | g | 5.400 |
Natrium Nitrit | Merck | g | 5.000 |
Natrium Oksalat | Merck | g | 13.800 |
Natrium Selenat | Merck | g | 26.500 |
Natrium Sianida | Merck | g | 34.000 |
Natrium Sitrat | Merck | g | 5.300 |
Natrium Sulfat Anhidrat | Merck | g | 3.400 |
Natrium Sulfat Dekahidrat | Merck | g | 4.200 |
Natrium Sulfit | Merck | g | 3.900 |
Natrium Sulfida Hidrat | Merck | g | 64.000 |
Natrium Tartrat | Merck | g | 11.400 |
Natrium Tetraborat | Merck | g | 14.200 |
Natrium Tiosulfat | Merck | g | 3.900 |
Natrium Tripolifosfat | Merck | 25 g | 2.584.000 |
Nikel Nitrat Heksahidrat | Merck | g | 14.800 |
Perak Klorida | Merck | g | 238.800 |
Perak Nitrat | Merck | g | 125.800 |
Serium(III) Nitrat Heksahidrat | Merck | g | 96.700 |
Serium(IV) Sulfat Tetrahidrat | Merck | g | 98.400 |
Sesium Bromida | Merck | g | 190.000 |
Sesium Klorida | Merck | g | 193.000 |
Silika Gel 60 | Merck | g | 9.300 |
Silikon Dioksida | Loba Chemie | g | 12.800 |
Stronsium Karbonat | Merck | g | 16.700 |
Stronsium Klorida | Merck | g | 22.800 |
Stronsium Nitrat | Merck | g | 15.800 |
Tembaga(I) Klorida | Merck | g | 23.700 |
Tembaga(II) Asetat | Merck | g | 13.900 |
Tembaga(II) Klorida Dihidrat | Merck | g | 9.700 |
Tembaga(II) Oksida | Merck | g | 42.800 |
Tembaga(II) Sulfat Anhidrat | Merck | g | 12.900 |
Tembaga(II) Sulfat Pentahidrat | Merck | g | 7.700 |
Timah(II) Klorida Dihidrat | Merck | g | 66.500 |
Timah(II) Oksida | Merck | g | 19.800 |
Timbal(II) Asetat Trihidrat | Merck | g | 9.400 |
Timbal(II) Nitrat | Merck | g | 11.800 |
Timbal(II)Oksida | Merck | g | 30.400 |
Timbal(IV)Oksida | Merck | g | 19.800 |
Titanium(IV) Oksida | Merck | g | 16.500 |
Trikalsium Fosfat | Sigma-Aldrich | g | 4.900 |
Trinatrium Fosfat | Merck | g | 4.700 |
Tris Hidroksimetil Aminometana (THMA) | Merck | g | 19.200 |
Zink | Merck | g | 13.700 |
Zink(II) Asetat Dihidrat | Merck | g | 9.100 |
Zink(II) Karbonat | Merck | g | 8.900 |
Zink(II) Klorida Dihidrat | Merck | g | 8.400 |
Zink(II) Nitrat Tetrahidrat | Merck | g | 11.700 |
Zink(II) Oksida | Merck | g | 6.900 |
Zink(II) Sulfat Heptahidrat | Merck | g | 5.400 |
Zink(II) Sulfida | Merck | g | 18.400 |
Zirkon(IV) Oksida Klorida Oktahidrat | Merck | g | 124.500 |
Bahan Farmasi
Bahan spesifik untuk keperluan farmasi.
Nama | Produsen | Satuan | Harga / Satuan |
---|---|---|---|
Amoxycillin | – | g | 15.400 |
Amphixylin | – | g | 12.400 |
Asam Mefenamat | – | g | 13.400 |
Asetosal | – | g | 21.200 |
Chloramphenicol | – | g | 105.000 |
Dexamethasone | – | g | 179.000 |
Ibuprofen | – | g | 13.500 |
Ketoconazole | – | g | 11.400 |
Nipagin (metil paraben) | – | g | 8.400 |
Nipasol (propil paraben) | – | g | 6.800 |
Nistatin | – | g | 10.800 |
Paracetamol | – | g | 11.300 |
Saccharine | – | g | 12.600 |
Bahan Lain
Bahan pereaksi, reaktan dan reagen.
Nama | Produsen | Satuan | Harga / Satuan |
---|---|---|---|
Aerosil | kg | 568.000 | |
Alizarin Red | Merck | g | 98.000 |
Aquabidest | liter | 38.000 | |
Aquadest | liter | 14.000 | |
Barfoed | 100 ml | 120.000 | |
Benedict | 100 ml | 107.000 | |
Bentonit | g | 5.400 | |
Biuret | 100 ml | 116.000 | |
Brilliant Blue R | Merck | g | 165.000 |
Bromcresol Green (BCG) | Merck | 100 mg | 247.000 |
Bromcresol Purple (BCP) | Merck | 100 mg | 93.000 |
Bromophenol Blue (BPB) | Merck | 100 mg | 65.000 |
Bromthymol Blue (BTB) | Merck | 100 mg | 68.000 |
Brucine | Merck | mg | 201.000 |
Buffer Asetat | Merck | 100 ml | 95.800 |
Buffer Fosfat | Merck | 100 ml | 69.800 |
Buffer Fosfat pH 6,8 | Merck | ml | 3.800 |
Buffer pH 4,00 | Thermo Fisher | ml | 2.900 |
Buffer pH 7,00 | Thermo Fisher | ml | 3.700 |
Buffer pH 10,00 | Thermo Fisher | ml | 4.900 |
Buffer tris-HCl | ml | 3.000 | |
Buffer tris-Maleat | ml | 2.800 | |
Bromofenol Biru | Merck | 100 mg | 58.000 |
Bromotimol Biru | Merck | 100 mg | 61.000 |
Celite 545 | Merck | g | 6.700 |
Congo Red | Merck | g | 165.800 |
Coomassie Brilliant Blue R250 (CBB) | Merck | g | 147.000 |
Crystal Violet | Merck | g | 97.200 |
Eosin Y | Merck | g | 117.000 |
Eriochrome Black T (EBT) | Merck | g | 79.000 |
Extran MA 02 | Merck | ml | 3.900 |
Fluorescein Sodium | Merck | g | 115.000 |
Giemsa | Merck | ml | 8.600 |
Indigo Carmine | Merck | g | 298.000 |
Kertas Whatman 42 | General Electric | lembar | 9.300 |
Kovac’s Indole | Merck | ml | 21.900 |
Luff Schoorl | 100 ml | 91.000 | |
Lugol | 100 ml | 118.000 | |
Malachite Green | Merck | g | 127.000 |
Malathion | Merck | 10 mg | 586.000 |
Mancozeb | Merck | 10 mg | 198.000 |
Metanil Yellow | Merck | 100 mg | 308.000 |
Metil Oranye | Merck | g | 109.400 |
